Выезд
| Вид работы | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Дополнительный выезд бригады к абоненту (для физ. лиц) | 1 | 500–1 000 ₽ |
Прайс‑лист
Актуальные цены на монтаж, настройку оборудования, материалы и консультации ТЕРИКОМ.
| Вид работы | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Дополнительный выезд бригады к абоненту (для физ. лиц) | 1 | 500–1 000 ₽ |
| Вид работы | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Обжим кабеля, включая стоимость одного коннектора | 1 шт. | 150 ₽ |
| Проверка (прозвон) кабельной линии UTP | 1 шт. | 200 ₽ |
| Монтаж F‑разъёма, включая стоимость разъёма | 1 шт. | 150 ₽ |
| Монтаж розетки RJ‑45, не включая стоимость розетки | 1 шт. | 450 ₽ |
| Прокладка и восстановление абонентской линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e (без стоимости кабеля) | 1 м | 80 ₽ |
| Прокладка и восстановление абонентской линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e (без стоимости кабеля) | 1 м | 160 ₽ |
| Прокладка кабелей в ПНД трубе | 1 м | от 80 ₽ |
| Прокладка и восстановление абонентской линии открытым способом с использованием коаксиального кабеля (без стоимости кабеля) | 1 м | 90 ₽ |
| Прокладка и восстановление абонентской линии закрытым способом с использованием коаксиального кабеля (без стоимости кабеля) | 1 м | 180 ₽ |
| Монтаж кабель‑канала | 1 м | от 120 ₽ |
| Патчкорд из витой пары (1 м) | 1 шт. | 380 ₽ |
| Сверление отверстия в стене при разводке кабеля по квартире | 1 шт. | от 150 ₽ |
| Установка наружной розетки для маршрутизатора, не включая стоимость розетки | 1 шт. | от 600 ₽ |
| Крепление маршрутизатора к стене | 1 шт. | от 400 ₽ |
| Вид работы | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Подключение всех последующих устройств к интернету (компьютеров, планшетов и смартфонов), за каждый | 1 шт. | 300 ₽ |
| Настройка периферийных устройств абонента (принтер, сканер и т.д.) | 1 шт. | 600 ₽ |
| Настройка (Wi‑Fi) маршрутизатора абонента (включая настройку одного беспроводного устройства абонента) | 1 шт. | от 800 ₽ |
| Настройка MESH‑сети | 1 шт. | от 3 000 ₽ |
| Изменение логина и пароля абонента в настройках оборудования Wi‑Fi (без сброса) | 1 шт. | 500 ₽ |
| Настройка телевизора (эфирное ТВ, автонастройка) | 1 шт. | 300 ₽ |
| Ручная настройка одного телевизора (порядок каналов по желанию абонента) | 1 шт. | 800 ₽ |
| Установка и настройка декодера цифрового кабельного телевидения (23 канала) | 1 шт. | 800 ₽ |
| Подключение и первоначальная настройка SMART TV | 1 шт. | 600 ₽ |
| Настройка IPTV через приложение на телевизоре со SMART TV | 1 шт. | от 1 000 ₽ |
| Настройка IPTV‑приставки абонента | 1 шт. | от 1 000 ₽ |
| Консультация по работе на компьютере, сети интернет | 1 час | 2 500 ₽ |
| Наименование | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Кабель UTP 4 пары 5e | 1 м | 80 ₽ |
| Кабель коаксиальный | 1 м | 150 ₽ |
| Коннектор RJ‑45 | 1 шт. | 100 ₽ |
| Розетка электрическая наружная без заземления | 1 шт. | 250 ₽ |
| Кабель ВВГ 2×1,5 мм | 1 м | 110 ₽ |
| F‑разъём | 1 шт. | 100 ₽ |
| Переход F гнездо – F гнездо | 1 шт. | 150 ₽ |
| Соединитель Ethernet | 1 шт. | 200 ₽ |
| Переход F гнездо – ТВ штырь прямой (угловой) | 1 шт. | 200 ₽ |
| Штекер телевизионный прямой (угловой) | 1 шт. | 200 ₽ |
| Кабель‑канал 25×16 мм белый | 1 м | 140 ₽ |
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Выезд специалиста для консультации по организации локальной сети | от 1 500 ₽ |
| Выезд специалиста для консультации по организации системы видеонаблюдения | от 2 000 ₽ |
| Подбор необходимого оборудования и материалов для построения ЛВС или системы видеонаблюдения под бюджет | 2 000 ₽ |
| Составление подробной сметы для монтажа | 1 000 ₽ |
* При заказе выполнения работ в нашей компании стоимость вышеперечисленных услуг возвращается в полном объёме.
Нужна смета?
Оставьте заявку или позвоните — уточним состав работ и итоговую стоимость.
8 (812) 309-34-32ТЕРИКОМ
Заполните форму — перезвоним, уточним адрес и подберём тариф.
Или позвоните: 8 (812) 309-34-32